| 潍坊派康塑料科技有限公司PPR价格表 | |||||||
| 2011.3.15 | |||||||
| 压力等级 | 规格(mm) | 单位 | 价格 | 压力等级 | 规格(mm) | 单位 | 价格 |
| S5PN1.25Mpa | 20*2.0 | 米 | S3.2PN2.0Mpa | 20*2.8 | 米 | ||
| 25*2.3 | 米 | 25*3.5 | 米 | ||||
| 32*2.9 | 米 | 32*4.4 | 米 | ||||
| 40*3.7 | 米 | 40*5.5 | 米 | ||||
| 50*4.6 | 米 | 50*6.9 | 米 | ||||
| 63*5.8 | 米 | 63*8.6 | 米 | ||||
| 75*6.8 | 米 | 75*10.3 | 米 | ||||
| 90*8.2 | 米 | 90*12.3 | 米 | ||||
| 110*10.0 | 米 | 110*15.1 | 米 | ||||
| 压力等级 | 规格(mm) | 单位 | 价格 | 压力等级 | 规格(mm) | 单位 | 价格 |
| S4PN1.60Mpa | 20*2.3 | 米 | S2.5PN2.50Mpa | 20*3.4 | 米 | ||
| 25*2.8 | 米 | 25*4.2 | 米 | ||||
| 32*3.6 | 米 | 32*5.4 | 米 | ||||
| 40*4.5 | 米 | 40*6.7 | 米 | ||||
| 50*5.6 | 米 | 50*8.3 | 米 | ||||
| 63*7.1 | 米 | 63*10.5 | 米 | ||||
| 75*8.4 | 米 | 75*12.5 | 米 | ||||
| 90*10.1 | 米 | 90*15 | 米 | ||||
| 110*12.3 | 米 | 110*18.3 | 米 | ||||
派康公众号
派康舒适家