| 潍坊派康塑料科技有限公司PPR管件价格表 | ||||||||
| 2011.3.15 | ||||||||
| 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
| 过桥 | 20 | 单活接内丝铜球阀 | 20*1/2 | 双活接铜球阀 | 20 | |||
| 25 | 25*3/4 | 25 | ||||||
| 32 | 32*1 | 32 | ||||||
| 异径弯头 | 25*20 | 40 | 40 | |||||
| 32*20 | 单活接外丝铜球阀 | 20*1/2 | 50 | |||||
| 32*25 | 25*3/4 | 63 | ||||||
| 40*20 | 32*1 | 75 | ||||||
| 40*25 | 40 | 90 | ||||||
| 40*32 | 全塑球阀 | 20 | 110 | |||||
| 50*20 | 25 | 带座内丝弯头 | 20*1/2 | |||||
| 50*25 | 32 | 25*1/2 | ||||||
| 50*32 | 全塑活接球阀 | 20 | 25*3/4 | |||||
| 50*40 | 25 | 高座弯头 | 20*1/2 | |||||
| 63*20 | 32 | PPR截止阀 | 20 | |||||
| 63*25 | PPR过滤器 | 20 | 25 | |||||
| 63*32 | 25 | 32 | ||||||
| PPR法兰 | 40 | 32 | 40 | |||||
| 50 | 40 | 50 | ||||||
| 63 | 50 | 50 | ||||||
| 75 | 63 | 63 | ||||||
| 90 | 内丝直接 | 40*3/4 | 75 | |||||
| 110 | 外丝直接 | 40*3/4 | 90 | |||||
| 160 | 外丝弯头 | 40*3/4 | 110 | |||||
| 外丝三通 | 32*1/2 | 丝堵 | 20 | 内丝三通 | 32*1/2 | |||
| 40*3/4 | 25 | 40*3/4 | ||||||
| 内丝弯头 | 40*3/4 | |||||||
| 地址:山东省昌邑市饮马工业园 邮编:261317 | ||||||||
| 电话:0536-8165888、8553777 传真:0536-8152999 | ||||||||
| 网址:www.palconn.com E-mail:paikang@palconn.com | ||||||||
派康公众号
派康舒适家