| 潍坊派康塑料科技有限公司报价单 | |||||||||
| 2011.3.15 | |||||||||
PE-Xb管材价格表 传送门:pexb管简介、性能、图片 | |||||||||
| 压力等级 | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 压力等级 | 规格(mm) | 单位 | 单价 | ||
| S5PN1.25Mpa | 16*1.8 | 米 | S4PN1.60Mpa | 16*1.8 | 米 | ||||
| 20*1.9 | 米 | 20*2.3 | 米 | ||||||
| 25*2.3 | 米 | 25*2.8 | 米 | ||||||
| 32*2.9 | 米 | 32*3.6 | 米 | ||||||
| PE-Xa管材价格表 | |||||||||
| 压力等级 | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 压力等级 | 规格(mm) | 单位 | 单价 | ||
| S5PN1.25Mpa | 16*1.8 | 米 | |||||||
| 20*1.9 | 米 | ||||||||
| 25*2.3 | 米 | ||||||||
| 32*2.9 | 米 |
| |||||||

派康公众号
派康舒适家